| Prestaciones | Plan Básico | Plan Intermedio | Plan Avanzado |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento en disco | 2 GB | 3 GB | Ilimitado |
| Trafico Mensual | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Tiempo de operatividad garantido | 99,9%. | 99,9%. | 99,9%. |
| Copias de seguridad del sitio | Diarias | Diarias | Diarias |
| Bases de datos MySQL | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Soporte 24/7t | |||
| Listas de correo | |||
| Fantastico (Scripts) | |||
| cPanel 11 | |||
| File Manager | |||
| PostgreSQL | |||
| Boxtrapper | |||
| Virus Protection | |||
| SSH Access | |||
| Webalizer | |||
| GD Library | |||
| CGI-Bin | |||
| Perl | |||
| Directory Protection | |||
| PHP 5 | |||
| Costo Mensual | U$S 7.95 | U$S 9.95 | U$S 14.95 |
| Costo Trimestral | U$S 21 | U$S 27 | U$S 43 |
| Costo Semestral | U$S 39 | U$S 52 | U$S 78 |
| Comprar | U$S 69 / Anual Comprar |
U$S 99/ Anual Comprar |
U$S 143 / Anual Comprar |

| Domain / FTP Características | |||
|---|---|---|---|
| Websites & Domains Apuntados | X | Ilimitado | Ilimitado |
| Subdomains (sub.domain.com) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| FTP Accounts | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |

| Email Características | |||
|---|---|---|---|
| Mail Forwarders | |||
| Auto Responders | |||
| Spam Assassin | |||
| SMTP | |||
| IMAP | |||

| E-Commerce Características | |||
|---|---|---|---|
| Shared SSL | |||
| Private SSL | |||
| Instant osCommerce | |||
| Instant Agora Cart | |||
| Instant Zen Cart | |||


